【赛事名称】基利波加利尔VS伊勒
【联赛名称】以篮超
【开赛时间】2024-10-14 23:45
北京时间2024-10-14 23:45,以篮超的一场精彩对决即将上演——基利波加利尔迎战伊勒。【基利波加利尔vs伊勒直播】将准时免费在线放出,对于热爱以篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【基利波加利尔vs伊勒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了基利波加利尔近期赛程、伊勒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他以篮超比赛直播、以篮超回放、以篮超集锦、以篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
基利波加利尔 | 13 | 19 | 21 | 24 | 77 | 负 |
加利尔 | 13 | 23 | 26 | 22 | 93 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-23 | 比尔舒华夏普尔 | 83 : 78 | 基利波加利尔 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
以篮超 | 2024-12-15 | 基利波加利尔 | 83 : 79 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
以篮超 | 2024-12-10 | 艾罗尼 | 58 : 85 | 基利波加利尔 | 胜 | -27 | 赢 | 143 | 大 |
以篮超 | 2024-12-02 | 特拉维夫夏普尔 | 73 : 56 | 基利波加利尔 | 负 | 17 | 输 | 129 | 小 |
以篮超 | 2024-11-15 | 海法夏普尔 | 81 : 100 | 基利波加利尔 | 胜 | -19 | 赢 | 181 | 大 |
以篮超 | 2024-11-08 | 基利波加利尔 | 62 : 96 | 阿富拉夏普尔 | 负 | -34 | 输 | 158 | 小 |
以篮超 | 2024-11-03 | 耶路撒冷 | 89 : 81 | 基利波加利尔 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
以篮超 | 2024-10-25 | 基利波加利尔 | 83 : 101 | 内斯兹奥纳 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
以篮超 | 2024-10-21 | 基利波加利尔 | 83 : 89 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
以篮超 | 2024-10-14 | 伊勒 | 93 : 77 | 基利波加利尔 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,基利波加利尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-24 | 伊勒 | 64 : 85 | 艾罗尼 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
以篮超 | 2024-12-16 | 艾里祖尔 | 65 : 69 | 伊勒 | 胜 | -4 | 赢 | 134 | 大 |
以篮超 | 2024-12-08 | 伊勒 | 80 : 84 | 耶路撒冷 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
以篮超 | 2024-12-03 | 海法夏普尔 | 69 : 87 | 伊勒 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
以篮超 | 2024-11-11 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 96 : 80 | 伊勒 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
以篮超 | 2024-11-06 | 伊勒 | 60 : 73 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
以篮超 | 2024-11-01 | 伊勒 | 76 : 74 | 内斯兹奥纳 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
以篮超 | 2024-10-29 | 阿富拉夏普尔 | 77 : 88 | 伊勒 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
以篮超 | 2024-10-18 | 霍隆夏普尔 | 70 : 67 | 伊勒 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
以篮超 | 2024-10-14 | 伊勒 | 93 : 77 | 基利波加利尔 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,加利尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 18 | 79.14 | 86.36 | 12 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 85 | 87.68 | 5 | 50% |