【赛事名称】丰田阳光女篮VS富士通红浪女篮
【联赛名称】日女甲
【开赛时间】2024-11-03 15:00
北京时间2024-11-03 15:00,日女甲的一场精彩对决即将上演——丰田阳光女篮迎战富士通红浪女篮。【丰田阳光女篮vs富士通红浪女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱日女甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【丰田阳光女篮vs富士通红浪女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了丰田阳光女篮近期赛程、富士通红浪女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日女甲比赛直播、日女甲回放、日女甲集锦、日女甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
丰田阳光女篮 | 16 | 9 | 17 | 20 | 62 | 负 |
富士通红浪女篮 | 16 | 14 | 20 | 14 | 65 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-03 | 富士通红浪女篮 | 65 : 62 | 丰田阳光女篮 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
日女甲 | 2024-11-02 | 富士通红浪女篮 | 68 : 61 | 丰田阳光女篮 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
两队近 2 场交锋,丰田阳光女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-10 | 丰田阳光女篮 | 81 : 83 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
日女甲 | 2024-11-09 | 丰田阳光女篮 | 74 : 79 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
日女甲 | 2024-11-03 | 富士通红浪女篮 | 65 : 62 | 丰田阳光女篮 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
日女甲 | 2024-11-02 | 富士通红浪女篮 | 68 : 61 | 丰田阳光女篮 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
日女甲 | 2024-10-27 | 丰田阳光女篮 | 74 : 70 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
日女甲 | 2024-10-26 | 丰田阳光女篮 | 79 : 58 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 137 | 大 |
日女甲 | 2024-10-19 | 丰田阳光女篮 | 60 : 77 | 爱信飞翼女篮 | 负 | -17 | 输 | 137 | 小 |
日女甲 | 2024-10-13 | 日立美洲狮女篮 | 75 : 78 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
日女甲 | 2024-10-12 | 日立美洲狮女篮 | 70 : 94 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
日联女杯 | 2024-09-15 | 丰田羚羊女篮 | 65 : 73 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,丰田阳光女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-10 | 电装小仙女女篮 | 54 : 65 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 119 | 大 |
日女甲 | 2024-11-09 | 电装小仙女女篮 | 47 : 68 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 115 | 大 |
日女甲 | 2024-11-03 | 富士通红浪女篮 | 65 : 62 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
日女甲 | 2024-11-02 | 富士通红浪女篮 | 68 : 61 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
日女甲 | 2024-10-27 | 富士通红浪女篮 | 73 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
日女甲 | 2024-10-26 | 富士通红浪女篮 | 54 : 47 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 101 | 大 |
日女甲 | 2024-10-19 | 丰田羚羊女篮 | 51 : 62 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 113 | 大 |
日女甲 | 2024-10-13 | 富士通红浪女篮 | 88 : 57 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 145 | 大 |
日女甲 | 2024-10-12 | 富士通红浪女篮 | 83 : 55 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 138 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-28 | 富士通红浪女篮 | 69 : 74 | 四川远达女篮 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,富士通红浪女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 6 | 74.2 | 72.8 | 0 | 4 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 23 | 3 | 77.23 | 61.81 | 0 | 1 | 88.5% |