NBA 12-08 08:00 新奥尔良鹈鹕 VS 俄克拉荷马城雷霆

当前位置: 篮球直播吧 > 篮球直播 > NBA直播新奥尔良鹈鹕VS俄克拉荷马城雷霆直播
新奥尔良鹈鹕 新奥尔良鹈鹕
NBA常规赛
0  :   0
12-08 08:00
俄克拉荷马城雷霆 俄克拉荷马城雷霆

【赛事名称】鹈鹕VS雷霆

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-12-08 08:00

北京时间2024-12-08 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——鹈鹕迎战雷霆。【鹈鹕vs雷霆直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【鹈鹕vs雷霆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了鹈鹕近期赛程、雷霆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
新奥尔良鹈鹕 新奥尔良鹈鹕 0 0 0 0 0 -
俄克拉荷马城雷霆 俄克拉荷马城雷霆 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-14 鹈鹕 88 : 106 雷霆 -18 194
NBA 2024-04-30 雷霆 97 : 89 鹈鹕 8 186
NBA 2024-04-28 雷霆 106 : 85 鹈鹕 21 191
NBA 2024-04-25 鹈鹕 92 : 124 雷霆 -32 216
NBA 2024-04-22 鹈鹕 92 : 94 雷霆 -2 186
NBA 2024-03-27 雷霆 119 : 112 鹈鹕 7 231
NBA 2024-01-27 雷霆 107 : 83 鹈鹕 24 190
NBA 2023-11-02 鹈鹕 110 : 106 雷霆 4 216
NBA 2023-04-13 雷霆 123 : 118 鹈鹕 5 241
NBA 2023-03-12 雷霆 110 : 96 鹈鹕 14 206

两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

近期战绩

新奥尔良鹈鹕 鹈鹕近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-16 掘金 94 : 101 鹈鹕 -7 195
NBA 2024-11-14 鹈鹕 88 : 106 雷霆 -18 194
NBA 2024-11-12 篮网 107 : 105 鹈鹕 2 212
NBA 2024-11-09 鹈鹕 88 : 115 魔术 -27 203
NBA 2024-11-07 骑士 131 : 122 鹈鹕 9 253
NBA 2024-11-05 开拓者 118 : 100 鹈鹕 18 218
NBA 2024-11-04 老鹰 126 : 111 鹈鹕 15 237
NBA 2024-11-02 步行者 118 : 125 鹈鹕 -7 243
NBA 2024-10-31 鹈鹕 89 : 104 勇士 -15 193
NBA 2024-10-30 鹈鹕 106 : 124 勇士 -18 230

两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

俄克拉荷马城雷霆 雷霆近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-14 鹈鹕 88 : 106 雷霆 -18 194
NBA 2024-11-12 快船 128 : 134 雷霆 -6 262
NBA 2024-11-11 勇士 127 : 116 雷霆 11 243
NBA 2024-11-09 火箭 107 : 126 雷霆 -19 233
NBA 2024-11-07 雷霆 122 : 124 掘金 -2 246
NBA 2024-11-05 魔术 86 : 102 雷霆 -16 188
NBA 2024-11-03 雷霆 105 : 92 快船 13 197
NBA 2024-11-02 雷霆 137 : 114 开拓者 23 251
NBA 2024-10-31 马刺 93 : 105 雷霆 -12 198
NBA 2024-10-28 老鹰 104 : 128 雷霆 -24 232

两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

联赛积分

  • 新奥尔良鹈鹕 鹈鹕近期排名[NBA排名第9]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 42 40 114.4 112.5 1.9 9 51.2%
  • 俄克拉荷马城雷霆 雷霆近期排名[NBA排名第10]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 40 42 117.5 116.4 1.1 10 48.8%

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!