【赛事名称】托尔托纳VS珀里斯特拉
【联赛名称】篮冠联
【开赛时间】2025-01-08 03:30
北京时间2025-01-08 03:30,篮冠联的一场精彩对决即将上演——托尔托纳迎战珀里斯特拉。【托尔托纳vs珀里斯特拉直播】将准时免费在线放出,对于热爱篮冠联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【托尔托纳vs珀里斯特拉直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了托尔托纳近期赛程、珀里斯特拉近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他篮冠联比赛直播、篮冠联回放、篮冠联集锦、篮冠联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
托尔托纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
珀里斯特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-12-23 | 托尔托纳 | 93 : 89 | 皮斯托亚 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-18 | 托尔托纳 | 82 : 100 | 曼雷萨 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
意篮甲 | 2024-12-15 | 威尼斯雷耶 | 82 : 89 | 托尔托纳 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-11 | 托尔托纳 | 77 : 61 | 开姆尼茨 | 胜 | 16 | 赢 | 138 | 大 |
意篮甲 | 2024-12-08 | 特雷维索 | 95 : 90 | 托尔托纳 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
意篮甲 | 2024-12-01 | 托尔托纳 | 98 : 94 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
意篮甲 | 2024-11-18 | 布雷西亚 | 85 : 78 | 托尔托纳 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-14 | 本菲卡 | 71 : 77 | 托尔托纳 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
意篮甲 | 2024-11-10 | 托尔托纳 | 82 : 86 | 雷吉奥 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
意篮甲 | 2024-11-07 | 托尔托纳 | 81 : 85 | 博洛尼亚 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,托尔托纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-12-22 | 珀里斯特拉 | 80 : 78 | 科罗苏斯 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 珀里斯特拉 | 76 : 83 | 穆尔西亚 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 普罗米修斯 | 82 : 75 | 珀里斯特拉 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 雅典AEK | 82 : 89 | 珀里斯特拉 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-04 | FMP拉德尼基 | 66 : 72 | 珀里斯特拉 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
希篮甲 | 2024-12-01 | 珀里斯特拉 | 78 : 84 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-17 | 卡迪沙斯 | 78 : 71 | 珀里斯特拉 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-10 | 珀里斯特拉 | 68 : 104 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -36 | 输 | 172 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 马尼萨 | 78 : 90 | 珀里斯特拉 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
希篮甲 | 2024-11-02 | 珀里斯特拉 | 71 : 77 | 阿里斯 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀里斯特拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 80.67 | 2.67 | 2 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 76.5 | 82.5 | 3 | 50% |